• Giỏ hàng 0
/upload/images/Product/ong-nhua-xoan-hdpe/ong-nhua-xoan-hdpe-dan-nuoc-1.jpg

Ống nhựa xoắn HDPE dẫn nước

Mã: Ống nhựa xoắn HDPE dẫn nước

Tình trạng: sản phẩm có sẵn

Liên hệ

Số lượng

Ống nước HDPE và phụ kiện cung cấp bởi công ty chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong ngành cấp thoát nước, công trình công nghiệp, vật liệu xây dựng, viễn thông, thủy lợi…(Cấp nước, Thoát nước, Dẫn truyền nước thải,...).

Đặc điểm:

Nhẹ nhàng, dễ chuyên chở.

Mặt trong và ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ.

Ống HDPE có hệ số truyền nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh). Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao dùng đúng đề nghị kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm, đó độ chịu uốn cao, chịu được sự chuyển động của đất (địa chấn). Ở dưới 600 độ C, chịu được các dung dịch axit, kiềm, muối...

Chịu được nhiệt độ thấp tới -400C (Sử dụng tại nơi có khí hậu lạnh). Chịu được ánh nắng dữ, không bị lão hóa dưới tia cực tím của ánh sáng mạnh.

Ống cấp thoát nước HDPE Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.

Ống nước HDPE được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E) Chiều dài ống có thể thay đổi theo yêu cầu Kích cỡ theo tiêu chuẩn DIN8074:1999

Đường kính: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90…..400, 450

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bảng thông số:

STT
 
Tên sản phẩm

Chiều dài

(cuộn-cây)

PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16
(Đường kính) Chiều dầy Đơn giá Chiều dầy Đơn giá Chiều dầy Đơn giá Chiều dầy Đơn giá Chiều dầy Đơn giá
  mm mét mm VNĐ/M mm VNĐ/M mm VNĐ/M mm VNĐ/M mm VNĐ/M
1 Ø 20  300             1,9 8.300 2,3 10.000
2 Ø 25 300          1,9 10.800 2,3 12.600 2,8 15.100
3 Ø 32 200      1,9 14.800 2,4 17.300 3 20.800 3,6 24.900
4 Ø 40 150  1,9 18.300 2,4 22.100 3 26.700 3,7 32.100 4,5 38.100
5 Ø 50 100  2,4 28.400 3 34.400 3,7 41.100 4,6 49.700 5,6 58.900
6 Ø 63 50  3 43.900 3,8 54.700 4,7 65.600 5,8 79.000 7,1 93.800
7 Ø 75 50  3,5 62.400 4,5 77.400 5,6 93.800 6,8 110.500 8,4 132.900
8 Ø 90  25 4,3 100.400 5,4 112.100 6,7 132.900 8,2 159.000 10,1 190.800
9 Ø 110 6 5,3 132.400 6,6 163.000 8,1 200.800 10 237.900 12,3 288.800
10 Ø 125 6 6 170.600 7,4 208.300 9,2 256.200 11,4 309.600 14 370.200
11 Ø 140 6,7 212.000 8,3 261.200 10,3 319.400 12,7 381.900 15,7 462.600
12 Ø 160  6 7,7 278.600 9,5 340.700 11,8 419.000 14,6 502.000 17,9 607.000
13 Ø 180 8,6 350.400 10,7 432.100 13,3 529.800 16,4 636.700 20,1 767.200
14 Ø 200  6 9,6 435.400 11,9 536.900 14,7 659.400 18,2 785.500 22,4 954.300
15 Ø 225  6 10,8 549.000 13,4 677.900 16,6 814.500 20,5 982.500 25,2 1.180.500
16 Ø 250  6 11,9 671.700 14,8 833.100 18,4 1.007.200 22,7 1.228.600 27,9 1.458.200
17 Ø 280  6 13,4 845.300 16,6 1.045.900 20,6 1.263.400 25,4 1.539.700 31,3 1.826.800
18 Ø 315  6 15 1.062.500 18,7 1.323.900 23,2 1.598.400 28,6 1.924.500 35,2 2.324.000
19 Ø 355  6 16,9 1.359.200 21,1 1.668.600 26,1 2.029.300 32,2 2.442.000 39,7 2.950.100
20 Ø 400 19,1 1.712.600 23,7 2.130.800 29,4 2.580.100 36,3 3.099.200 44,7 3.753.200
21 Ø 450 21,5 2.186.000 26,7 2.679.600 33,1 3.267.000 40,9 3.917.000 50,3 4.742.000
22 Ø 500 23,9 2.673.900 29,7 3.329.800 36,8 4.051.400 45,4 4.872.800 55,8 5.876.300

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh:

0
0 nhận xét
0
0
0
0
0
Chưa có đánh giá & nhận xét Nên mua hay không? Hãy giúp anh em bạn nhé
Đóng
Hình ảnh thực tế từ khách hàng(0).

Sản phẩm liên quan

0985457188
0915236006
0976989790